Foreldrebetaling pr mnd (11 mnd):
| Opphold | Pris | Søskenmod. I | Søskenmod. II |
| 100 % | 2330 | 699 | 1165 |
| 90 % | 2097 | 629 | 1048 |
| 80 % | 1864 | 559 | 932 |
| 70 % | 1631 | 489 | 815 |
| 60 % | 1398 | 419 | 699 |
| 50 % | 1165 | 349 | 582 |
| 40 % | 932 | 279 | 466 |
| 30 % | 699 | 209 | 349 |
| 20 % | 466 | 139 | 233 |
Juli måned er betalingsfri.
Vi tilbyr 3 måltider daglig i barnehagen dette koster 250,- som kommer i tillegg til foreldrebetalingen.